|
Fecha
Realizacion
|
Fecha
Cierre
|
Certamen |
Damas
Hasta 12
|
Varones
hasta 12
|
Dam-Var
hasta 14
|
Dam-Var
hasta 16
|
Dam-Var hasta 18 |
Dam-Var
hasta 21
|
| 26/02/2001 | 05/03/2001 | Copa Argentina | Cordoba | Cordoba | Mar del Plata | |||
| 12/03/2001 | 26/02/2001 | Nacional Grado 2 | C. del Uruguay | C. del Uruguay | C. del Uruguay | C. del Uruguay | ||
| 24/03/2001 | 22/03/2001 | Primer Provincial | Gualeguay | Gualeguay | Gualeguay | Gualeguay | ||
| 26/03/2001 | 05/03/2001 | Copa de la Vendimia | Mendoza | Mendoza | Mendoza | |||
| 09/04/2001 | 26/03/2001 | Nacional Grado 1 | Litoral | Rosario | Cordoba | Cordoba | ||
| 16/04/2001 | 02/04/2001 | Nacional por Equipos | Oeste.P.Bs.As. | Oeste Bs. As. | ||||
| 16/04/2001 | 02/04/2001 | Nacional Grado 3 | C. del Uruguay | C. del Uruguay | C. del Uruguay | C. del Uruguay | ||
| 23/04/2001 | 09/04/2001 | Nacional Grado 2 | Chaco | Chaco | Chaco | |||
| Litoral | Rosario | Rosario | ||||||
| La Rioja | La Rioja | La Rioja | ||||||
| Mar del Plata | Mar del Plata | Mar del Plata | ||||||
| C. Salado | Oeste Bs. As. | Oeste Bs. As. | ||||||
| Chubut | Chubut | Chubut | ||||||
| 05/05/2001 | 03/05/2001 | Segundo Provincial | C. del Uruguay | C. del Uruguay | C. del Uruguay | C. del Uruguay | C. del Uruguay | |
| 14/05/2001 | 30/04/2001 | PrimerAbierto | Cordoba | Cordoba | ||||
| 14/05/2001 | 30/04/2001 | 2º Nacional Grado 1 | C. del Uruguay | Bahia Blanca | Mar del Plata | Mar del Plata | ||
| 21/05/2001 | 07/05/2001 | 2º Nacional Grado 3 | A designar | A designar | A designar | A designar | ||
| 04/06/2001 | 21/05/2001 | 3º Nacional Grado 2 | Salta | Salta | Salta | |||
| Entre Rios | Entre Rios | Entre Rios | ||||||
| Cordoba | Cordoba | Cordoba | ||||||
| Centro Bs. As. | Centro Bs. As. | Centro Bs. As. | ||||||
| Oeste Bs. As. | Bs. As. | Bs. As. | ||||||
| Chubut | Chubut | Chubut | ||||||
| 11/06/2001 | 28/05/2001 | Nacional por equipos | Gualeguay | Gualeguay | ||||
| 18/06/2001 | 04/06/2001 | 3º Nacional Grado 1 | Oeste Bs. As. | Mar del Plata | Rosario | Rosario | ||
| 30/06/2001 | 28/06/2001 | 3º Provincial | Concordia | Concordia | Concordia | Concordia | ||
| 02/07/2001 | 18/06/2001 | 4º Nacional Grado 2 | Chaco | Chaco | Chaco | |||
| Rosario | Rosario | Rosario | ||||||
| Mendoza | Mendoza | Mendoza | ||||||
| Bahia Blanca | Bahia Blanca | Bahia Blanca | ||||||
| Oeste Bs. As. | C. salado | Oeste Bs. As. | ||||||
| 09/07/2001 | 25/06/2001 | Segundo Abierto | Salta | Salta | ||||
| 16/07/2001 | 02/07/2001 | 4º Nacional Grado 1 | Mendoza | Mendoza | Bs. As. | Bs. As. | ||
| 23/07/2001 | 09/07/2001 | 3º Nacional Grado 3 | Entre Rios | Entre Rios | Entre Rios | Entre Rios | ||
| 30/07/2001 | 16/07/2001 | 5º Nacional Grado 2 | Santiago | Santiago | Santiago | |||
| Corrientes | Corrientes | Corrientes | ||||||
| Cordoba | Cordoba | Cordoba | ||||||
| Mar del Plata | Mar del Plata | Mar del Plata | ||||||
| Bs. As. | Oeste Bs. As. | Bs. As. | ||||||
| 06/08/2001 | 23/07/2001 | Tercer Abierto | Neuquen | Neuquen | ||||
| 13/08/2001 | 30/07/2001 | 5º Nacional Grado 1 | Bs. As. | Bs. As. | Salta | Salta | ||
| 25/08/2001 | 23/08/2001 | 4º Provincial | Gualeguaychu | Gualeguaychu | Gualeguaychu | Gualeguaychu | Gualeguaychu | |
| 27/08/2001 | 13/08/2001 | 6º Nacional Grado 2 | Jujuy | Jujuy | Jujuy | |||
| E. Rios | Litoral | Rosario | A designar | |||||
| Mendoza | Mendoza | Mendoza | ||||||
| Bahia Blanca | Bahia Blanca | Bahia Blanca | ||||||
| Oeste Bs. As. | Bs. As. | Bs. As. | ||||||
| 03/09/2001 | 20/08/2001 | Nacional por Equipos | Bahia Blanca | Bahia Blanca | ||||
| 10/09/2001 | 27/08/2001 | 6º Nacional Grado 1 | Salta | Salta | Neuquen | Neuquen | ||
| 22/09/2001 | 20/09/2001 | 5º Provincial | C. del Uruguay | C. del Uruguay | C. del Uruguay | C. del Uruguay | C. del Uruguay | |
| 01/10/2001 | 10/09/2001 | Canchas Rapidas | Bs. As. | Bs. As. | Bs. As. | |||
| 15/10/2001 | 01/10/2001 | Cuarto Abierto | Mendoza | Mendoza | ||||
| 15/10/2001 | 01/10/2001 | 7º Nacional Grado 2 | Salta | Salta | Salta | |||
| San Juan | San Juan | San Juan | ||||||
| Rosario | Rosario | Rosario | ||||||
| Centro Bs. As. | Centro Bs. As. | Centro Bs. As. | ||||||
| Oeste Bs. As. | Bs. As. | Bs. As. | ||||||
| 29/10/2001 | 15/10/2001 | 7º Nacional Grado 1 | Cordoba | Cordoba | Bahia Blanca | Bahia Blanca | ||
| 05/11/2001 | 22/10/2001 | 5º Abierto | Litoral | Litoral | ||||
| 17/11/2001 | 08/11/2001 | Master Provincial | A designar | A designar | A designar | A designar | A designar | |
| 19/11/2001 | Master Nacional | Litoral | Cordoba | Mendoza | ||||
| 26/11/2001 | 12/11/2001 | Individual 11 Años | Ctro. Bs. As. | Ctro. Bs. As. | ||||
| 10/12/2001 | 26/12/2001 | Abierto Argentino | Cordoba | Cordoba |
![]() |